<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spiralis</title>
	<atom:link href="http://spiralis.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spiralis.ca</link>
	<description>Être, faire, vivre ensemble: communication, leadership, gestion de conflits</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 22:27:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le cerveau est comme le téflon face à nos expériences positives</title>
		<link>http://spiralis.ca/2012/05/le-cerveau-est-comme-le-teflon-face-a-nos-experiences-positive/</link>
		<comments>http://spiralis.ca/2012/05/le-cerveau-est-comme-le-teflon-face-a-nos-experiences-positive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpbouchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bulletin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiralis.ca/?p=2994</guid>
		<description><![CDATA[Saviez-vous que de manière systématique, vous aviez tendance à vous souvenir plus facilement des expériences &#171;&#160;négatives&#160;&#187; (associées à de la douleur) qu&#8217;a celles qui sont &#171;&#160;positives&#160;&#187; (associées au plaisir)? Et bien Rick Hanson, auteur du livre Buddha&#8217;s Brain (Le cerveau de Bouddha) nous explique pourquoi et comment équilibrer cette tendance pour nous aider à vivre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saviez-vous que de manière systématique, vous aviez tendance à vous souvenir plus facilement des expériences &laquo;&nbsp;négatives&nbsp;&raquo; (associées à de la douleur) qu&#8217;a celles qui sont &laquo;&nbsp;positives&nbsp;&raquo; (associées au plaisir)? Et bien Rick Hanson, auteur du livre <a href="http://www.amazon.ca/Buddhas-Brain-Practical-Neuroscience-Happiness/dp/1572246952" target="_blank">Buddha&#8217;s Brain</a> (<a title="Le cerveau de Bouddha" href="http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1181119&amp;def=Cerveau+de+Bouddha(Le)%2cHANSON%2c+RICK%2cMENDIUS%2c+RICHARD%2c9782352041429&amp;gclid=CNrXvJnQgLACFYTsKgod0TU4FA" target="_blank">Le cerveau de Bouddha</a>) nous explique pourquoi et comment équilibrer cette tendance pour nous aider à vivre plus pleinement notre bonheur.</p>
<h3>How to Take in the Good (vidéo en anglais seulement)</h3>
<p><a href="http://spiralis.ca/2012/05/le-cerveau-est-comme-le-teflon-face-a-nos-experiences-positive/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De plus, pour les gens intéressés, notre prochain atelier vise justement à apprendre à cultiver un regard plus appréciatif sur la vie. <a title="APPRÉCIATION: Cultiver une attitude de gratitude" href="http://spiralis.ca/2011/09/appreciation-cultiver-une-attitude-de-gratitude/">Plus d&#8217;information en cliquant ici.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiralis.ca/2012/05/le-cerveau-est-comme-le-teflon-face-a-nos-experiences-positive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avez-vous une place pour vivre votre honte?</title>
		<link>http://spiralis.ca/2012/05/avez-vous-une-place-pour-vivre-votre-honte/</link>
		<comments>http://spiralis.ca/2012/05/avez-vous-une-place-pour-vivre-votre-honte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpbouchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bulletin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiralis.ca/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[Nous voulions vous partager deux présentations riches de contenu, dynamiques et plutôt comiques sur des sujets qui sont loin d&#8217;être drôles: la honte et la vulnérabilité! Brené Brown nous a touchés par sa propre vulnérabilité et sa capacité à nous inspirer à vivre avec plus d&#8217;authenticité! The Power of Vulnerability . . . . . [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous voulions vous partager deux présentations riches de contenu, dynamiques et plutôt comiques sur des sujets qui sont loin d&#8217;être drôles: la honte et la vulnérabilité! Brené Brown nous a touchés par sa propre vulnérabilité et sa capacité à nous inspirer à vivre avec plus d&#8217;authenticité!</p>
<h3>The Power of Vulnerability</h3>
<p><a href="http://spiralis.ca/2012/05/avez-vous-une-place-pour-vivre-votre-honte/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>La vidéo YouTube est en anglais seulement.</p>
<p>Voir <a title="Brené Brown _ Vulnerability" href="http://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability.html" target="_blank">Ted.com</a> pour l&#8217;avoir avec les sous-titres français.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<h3>Listening to Shame</h3>
<p><a href="http://spiralis.ca/2012/05/avez-vous-une-place-pour-vivre-votre-honte/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>La vidéo YouTube est en anglais seulement.</p>
<p>Voir <a title="Brené Brown _ Shame" href="http://www.ted.com/talks/brene_brown_listening_to_shame.html" target="_blank">Ted.com</a> pour l&#8217;avoir avec les sous-titres français.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiralis.ca/2012/05/avez-vous-une-place-pour-vivre-votre-honte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CÉLÉBRATIONS DU MODULE POUVOIR</title>
		<link>http://spiralis.ca/2012/04/celebrations-du-module-pouvoir/</link>
		<comments>http://spiralis.ca/2012/04/celebrations-du-module-pouvoir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartes postales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiralis.ca/?p=2963</guid>
		<description><![CDATA[Faire une demande expose ma vulnérabilité et permet aussi d'exprimer mon pouvoir. C'est un chemin parfois tortueux...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faire une demande expose ma vulnérabilité et permet aussi d&#8217;exprimer mon pouvoir. C&#8217;est un chemin parfois tortueux, mais ça s&#8217;apprend. Et ça vaut tellement la peine.</p>
<p>- <em>Gabrielle Beaulieu</em></p>
<p>J&#8217;admire la facilité avec laquelle on aborde des sujets aussi lourds que le pouvoir.  J&#8217;en ressors pleine d&#8217;espoir, alors que  poser mes limites est une tâche très ardue pour moi.</p>
<p>- <em>Kateryna Kuchuk</em></p>
<p>Cette formation m&#8217;a permis de mieux clarifier comment me sortir du triangle « victime/sauveur/agresseur ». J&#8217;ai pu identifier un enjeu relationnel important dans ma vie.</p>
<p>- <em>Chantal Mena</em></p>
<p>J&#8217;ai ressenti que moi aussi j&#8217;ai du POUVOIR en moi, dans mon corps.  Le ressentir, c&#8217;est plus fort que de juste le savoir. Je peux faire vivre mon pouvoir maintenant!</p>
<p>- <em>Biou</em></p>
<p>Lors de ma demande de besoin, je n&#8217;ai pas d&#8217;attente surla réponse de l&#8217;autre. je fais mon deuil avant de prononcer ma demande.</p>
<p>- <em>Eric Luypaert</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiralis.ca/2012/04/celebrations-du-module-pouvoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bande dessinée PRESQUE CNV</title>
		<link>http://spiralis.ca/2012/03/bande-dessinee-presque-cnv/</link>
		<comments>http://spiralis.ca/2012/03/bande-dessinee-presque-cnv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 19:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bulletin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiralis.ca/?p=2947</guid>
		<description><![CDATA[Voici un lien pour aller voir une série de bandes dessinées inspirées de la Communication NonViolente \CNV (en anglais et autres langues). Enfin, de l&#8217;humour CNV! J&#8217;ai toujours dit que ma meilleure blague CNV était la fois où, dans mes débuts de CNV, je me chicanais avec mon chum (pas Jean-Philippe) et &#8211; tout en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un lien pour aller voir une série de bandes dessinées inspirées de la Communication NonViolente \CNV (en anglais et autres langues). Enfin, de l&#8217;humour CNV! J&#8217;ai toujours dit que ma meilleure blague CNV était la fois où, dans mes débuts de CNV, je me chicanais avec mon chum (pas Jean-Philippe) et &#8211; tout en appliquant une &laquo;&nbsp;méthode&nbsp;&raquo; CNV parfaite, je le matraquais de mots sans aucune intention de connecter. Et puis, lorsque je me suis réveillée à cela, je lui ai dit: &laquo;&nbsp;Sais-tu ce dont j&#8217;ai besoin? J&#8217;ai besoin que tu te sentes coupables!!!&nbsp;&raquo; :-\ Heureusement, nous avons tous les deux éclaté de rire!<a href="http://spiralis.ca/wp-content/uploads/2012/03/Capture-d’écran-2012-03-26-à-15.38.27.png" rel="lightbox[2947]"><img class="alignnone size-full wp-image-2948" title="ANVC (Almost Nonviolent Communication) Cartoons" src="http://spiralis.ca/wp-content/uploads/2012/03/Capture-d’écran-2012-03-26-à-15.38.27.png" alt="" width="172" height="260" /></a></p>
<p>Bonne lecture,</p>
<p><em>Valérie</em></p>
<p><a href="http://anvc.svenhartenstein.de/en/1/" target="_blank">CLIQUER ICI POUR ACCÉDER À LA BANDE DESSINÉE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiralis.ca/2012/03/bande-dessinee-presque-cnv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Célébrations du module COHERENCE</title>
		<link>http://spiralis.ca/2012/02/celebrations-du-module-coherence/</link>
		<comments>http://spiralis.ca/2012/02/celebrations-du-module-coherence/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartes postales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiralis.ca/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[Cet atelier m'a appris à découvrir mes propres émotions et besoins avant de tenter de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet atelier m&#8217;a appris à découvrir mes propres émotions et besoins avant de tenter de décoder ceux des autres. Ceci amène plus de compréhension, d&#8217;authenticité, de paix et d&#8217;amour dans les relations.</p>
<p><em>- Houda</em></p>
<p>C&#8217;est géant, c&#8217;est savoureux, enrichissant et délicieux (même si pas toujours facile&#8230;) ce qu&#8217;on apprend sur soi, sur la vie!  Ces apprentissages me resteront et embellissent déjà ma vie.  Merci pour ces outils fantastiques, transmis légèrement, avec humour et sérieux, de façon efficace et agréable et merci pour le climat de confiance que vous créez.  MERCI!!! J&#8217;ai hâte de poursuivre!!!</p>
<p>- <em>Biou</em></p>
<p>Ce que j&#8217;apprécie dans le séminaire est que Valérie et Jean-Philippe nous aident à prendre conscience de l&#8217;espace du choix qui se crée en nous lorsque nous faisons la clarté sur les besoins qui sont sous-jacents à nos jugements ou nos justifications de tout ordre.</p>
<p>-<em> Sylvie-Nuria Noguer</em></p>
<p>Cette formation me permet de discerner de mieux en mieux mes priorités (besoins les plus importants) et surtout d&#8217;améliorer ma capacité à les combler et à les assumer.</p>
<p>- <em>Chantal Ména</em></p>
<p>Cette formation, comme toutes les autres, est pour moi du bonbon.  Ça goûte bon, même si ce n&#8217;est pas toujours facile et que ça prend toutes les formes possibles.  Je ressors de cette formation avec nouveau regard sur moi-même et ma vie, ma bonbonne d&#8217;empathie gonflée à bloc pour les semaines à venir.</p>
<p>-  <em>Noémie Desbiens-Riendeau</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiralis.ca/2012/02/celebrations-du-module-coherence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiralis at the Youth and Violence Conference</title>
		<link>http://spiralis.ca/2012/01/spiralis-at/</link>
		<comments>http://spiralis.ca/2012/01/spiralis-at/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpbouchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiralis.ca/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[Below is the link to a video taken at the Youth and Violence Conference organized by Dawson College in October 2011. Valérie and Jean-Philippe presents a short intro on Authentic Dialogue (NVC) for Teachers: How to Create a Classroom Climate Where Respect and Honesty Are the Norm. Click here to see the video on webtv.coop &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Below is the link to a video taken at the <em>Youth and Violence Conferenc</em>e organized by Dawson College in October 2011. Valérie and Jean-Philippe presents a short intro on <strong>Authentic Dialogue (NVC) for Teachers: How to Create a Classroom Climate Where Respect and Honesty Are the Norm</strong>.</p>
<p><a href="http://webtv.coop/video/Jean-Philippe-Bouchard-et-Val%25C3%25A9rie-Lanct%25C3%25B4t-B%25C3%25A9dard/78ce72f39ae1c27d0bdf9d261400f14a">Click here to see the video on webtv.coop</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiralis.ca/2012/01/spiralis-at/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’empathie dans le temps des Fêtes!</title>
		<link>http://spiralis.ca/2011/11/l%e2%80%99empathie-dans-le-temps-des-fetes/</link>
		<comments>http://spiralis.ca/2011/11/l%e2%80%99empathie-dans-le-temps-des-fetes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 02:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpbouchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiralis.ca/?p=2780</guid>
		<description><![CDATA[Les réunions de familles se passent comment chez vous? Grand-M’man qui parle de ses vieux os, Mon’oncle qui raconte (encore) ses vieilles histoires, Fiston qui arrache les jouets des mains de Cousine, Belle-sœur qui stresse face à la dinde qu’elle a cuisinée, Grand-frère qui vous fait la leçon sur la conduite en état d’ébriété et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://spiralis.ca/2011/11/l%e2%80%99empathie-dans-le-temps-des-fetes/famille/" rel="attachment wp-att-2781"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2781" title="Famille" src="http://spiralis.ca/wp-content/uploads/2011/11/Famille-150x117.jpg" alt="" width="150" height="117" /></a>Les réunions de familles se passent comment chez vous? Grand-M’man qui parle de ses vieux os, Mon’oncle qui raconte (encore) ses vieilles histoires, Fiston qui arrache les jouets des mains de Cousine, Belle-sœur qui stresse face à la dinde qu’elle a cuisinée, Grand-frère qui vous fait la leçon sur la conduite en état d’ébriété et vous (parce que vous n’êtes pas sans blâme!) qui cassez les oreilles de toute la famille avec votre CNV!</p>
<p>Pourtant, ne l’oublions pas, avant d’être de votre famille, toutes ces personnes sont d’abord et avant tous des humains avec des besoins qu’ils tentent, au mieux de leurs habilités, de combler.</p>
<p>Quelques conseils qui pourraient faire une différence à votre prochain rassemblement familial :</p>
<h3>AVANT LA RENCONTRE</h3>
<ul>
<li><em>Aller chercher une bonne dose d’empathie</em> (d&#8217;une personne qui n&#8217;est pas de la famille, pour éviter la dose de sympathie!)</li>
<li><em>Être clair-e sur ses intentions</em> (se rappeler ce qui est vraiment important pour soi dans la rencontre qui s’en vient)</li>
<li><em>Faire son deuil de certaines choses qui ne changeront pas</em> (oui, les vieilles blagues de matante vont revenir cette année!)</li>
</ul>
<h3> DURANT LA RENCONTRE</h3>
<ul>
<li><em>Écouter davantage</em> (laisser aller tous ces élans de conseiller, surenchérir, consoler, rectifier…)</li>
<li><em>Ne parler qui si la personne est intéressée</em> (vraiment!)</li>
<li><em>Prendre des pauses régulières</em> (toutes les excuses sont bonnes, si ça peut améliorer le dialogue : se dégourdir les jambes au grand air, aller à la toilette, aller se servir quelque chose à boire)</li>
</ul>
<h3>SUITE À LA RENCONTRE</h3>
<ul>
<li><em>Aller chercher une bonne dose d’empathie</em> (encore? Eh oui, on n’en a rarement trop!)</li>
<li><em>Prendre un moment pour faire le point</em> (apprentissages, nouvelles intentions pour une prochaine fois)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiralis.ca/2011/11/l%e2%80%99empathie-dans-le-temps-des-fetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faites-vous entendre, écoutez davantage!</title>
		<link>http://spiralis.ca/2011/11/faites-vous-entendre-ecouter-plus/</link>
		<comments>http://spiralis.ca/2011/11/faites-vous-entendre-ecouter-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 01:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpbouchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiralis.ca/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque vous prenez la parole dans vos rencontres de département, c’est probablement pour dire quelque chose de pertinent ? Vous considérez surement vos paroles comme importantes et, je suppose, vous aimeriez qu’elles soient entendues même si on n’est pas nécessairement d’accord avec vous? My guess in working with teams is that about 50% of what is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorsque vous prenez la parole dans vos rencontres de département, c’est probablement pour dire quelque chose de pertinent ? Vous considérez surement vos paroles comme importantes et, je suppose, vous aimeriez qu’elles soient entendues même si on n’est pas nécessairement d’accord avec vous?</p>
<h6>My guess in working with teams is that about 50% of what is said, is not what is heard in meetings. – The Empathy Factor<span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; font-weight: normal;"> </span></h6>
<p>Pourtant, si j’en crois Marie Miyashiro auteure du livre <em>The Empathy Factor</em>, il y a la moitié des chances que ce qui se dit dans le milieu du travail ne soit pas entendu. Wow! Cela veut dire que si l’écoute était une priorité pour tout le monde, on pourrait augmenter la productivité des rencontres d’autant! Ou mieux encore, raccourcir les réunions de 50%! Pour certains gestionnaires que je coache, cela raccourcirait leur semaine de travail d’au moins 20h!</p>
<div id="attachment_2770" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://spiralis.ca/2011/11/faites-vous-entendre-ecouter-plus/rencontre_ecouteplus/" rel="attachment wp-att-2770"><img class="size-medium wp-image-2770 " title="Rencontre_EcoutePlus" src="http://spiralis.ca/wp-content/uploads/2011/11/Rencontre_EcoutePlus-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" /></a><p class="wp-caption-text">Est-ce qu&#39;on vous écoute lorsque vous parlez?</p></div>
<p>Pour ceux qui cherchent comment rendre leur rencontres de travail plus efficaces, voici 3 petits trucs pour augmenter l’écoute:</p>
<h3>1. Parler moins!</h3>
<p>Cela peut sembler évident, mais la première chose à faire pour augmenter l’écoute est de moins parler. Écouter avec attention et intérêt ce que vos collègues racontent, poser des questions, répéter ce que vous en avez compris. Paradoxalement, c’est en écoutant davantage qu’on augmente les chances d’être nous-mêmes écoutés!</p>
<h3>2. Répéter ce qui s’est dit avant de donner son opinion.</h3>
<p>C’est une consigne qui a changé la manière de débattre des sujets chauds d’une équipe d’exécutifs que je coachais. Initialement ce n’était qu’un exercice d’écoute, mais ils ont décidé de l’appliquer à toutes leurs rencontres et particulièrement lorsque le sujet pouvait mener au conflit. Essayez-le, surtout lorsque vous êtes certain-e d’avoir raison!</p>
<h3>3. Cueillir les mures!</h3>
<p>Traduction de « Blackberry picking ». Au début de votre rencontre, tous les participants sont invités à mettre dans un panier leur téléphone (Blackberry, iPhone et autres tablettes). C’est une règle simple qui permet de maximiser les chances que les participants porteront attention à la personne qui parle.</p>
<p>Si vous expérimentez un de ces trucs, faites-moi savoir s’ils ont eu un impact sur la productivité de vos rencontres!</p>
<h4>Autres ressources pour vous soutenir:</h4>
<ul>
<li>Formation : Bases de Dialogue authentique (CNV) &#8211; les <a title="Les Bases du Dialogue Authentique /CNV" href="http://spiralis.ca/2010/08/les-bases-du-da/">7 et 8 décembre en français</a> et les <a title="Les Bases du Dialogue Authentique /CNV" href="http://spiralis.ca/2010/08/les-bases-du-da/">19 et 20 janvier en anglais</a></li>
<li>Formation : <a title="ÉCOUTE: augmenter sa capacité d’empathie pour mieux saisir la réalité de l’autre" href="http://spiralis.ca/2011/09/ecoute-augmenter-sa-capacite-d%e2%80%99empathie-pour-mieux-saisir-la-realite-de-l%e2%80%99autre/">ÉCOUTE</a>, augmenter sa capacité d’empathie pour mieux saisir la réalité de l’autre &#8211; les 16, 17 et 18 décembre</li>
<li>Livre : <a href="http://empathyfactoratwork.com/">The Empathy Factor</a>, Your Competitive Advantage for Personal, Team and Business Success de Marie Miyashiro</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiralis.ca/2011/11/faites-vous-entendre-ecouter-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bye bye Loft!</title>
		<link>http://spiralis.ca/2011/11/bye-bye-loft/</link>
		<comments>http://spiralis.ca/2011/11/bye-bye-loft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 01:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpbouchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiralis.ca/?p=2753</guid>
		<description><![CDATA[Eh oui, Spiralis met les voiles! Après plus de deux ans dans un magnifique Loft qui a accueilli plus de 300 participants venus apprendre le Dialogue authentique, nous avons choisi la légèreté et la flexibilité en redevant itinérant. Bien sûr, sa lumière envoutante, sa cuisine invitante, sa salle de bain gigantesque et surtout son charme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eh oui, Spiralis met les voiles! Après plus de deux ans dans un magnifique Loft qui a accueilli plus de 300 participants venus apprendre le Dialogue authentique, nous avons choisi la légèreté et la flexibilité en redevant itinérant. Bien sûr, sa lumière envoutante, sa cuisine invitante, sa salle de bain gigantesque et surtout son charme intimiste nous manqueront.</p>

<a href='http://spiralis.ca/2011/11/bye-bye-loft/loft_soireedialogue/' title='Loft_SoiréeDialogue'><img width="150" height="99" src="http://spiralis.ca/wp-content/uploads/2011/11/Loft_SoiréeDialogue-150x99.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Conversation Spiralis, Septembre 2011" title="Loft_SoiréeDialogue" /></a>
<a href='http://spiralis.ca/2011/11/bye-bye-loft/loft_mariemiyashiro/' title='Loft_MarieMiyashiro'><img width="150" height="102" src="http://spiralis.ca/wp-content/uploads/2011/11/Loft_MarieMiyashiro-150x102.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Formation avec Marie Miyashiro 28 octobre" title="Loft_MarieMiyashiro" /></a>
<a href='http://spiralis.ca/2011/11/bye-bye-loft/loft_thrivability/' title='Loft_Thrivability'><img width="150" height="112" src="http://spiralis.ca/wp-content/uploads/2011/11/Loft_Thrivability-150x112.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Soirée Thrivability Montreal, Octobre 2011" title="Loft_Thrivability" /></a>

<p>Nous entrons maintenant dans une ère de collaboration qui s’annonce des plus enrichissantes. Entre autres, nous serons au Loft Crudessence pour les formations des 7 et 8 décembre et des 19 et 20 janvier. C&#8217;est un espace fort sympathique tenu par nos amis du fameux restaurant cru montréalais. Nos formations des weekends auront maintenant lieu dans les locaux de Connexions Langue et Culture, une école de langue très engagée dans la communauté, située dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. De plus, nos soirées de Pratique coachée auront lieu dans les chaleureux locaux de Flora Medicina, quartier Rosemont. Vous trouverez l’adresse exacte de chacun de ces nouveaux lieux sur notre site web, dans la section <a title="Accès aux modalités d'inscription en ligne pour Spiralis" href="http://www.eventbrite.com/org/1417619355?s=5213362" target="_blank">inscription</a>.</p>
<p>En espérant vous retrouver dans ces nouveaux lieux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiralis.ca/2011/11/bye-bye-loft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sylvie-Nuria Noguer</title>
		<link>http://spiralis.ca/2011/10/sylvie-nuria-noguer/</link>
		<comments>http://spiralis.ca/2011/10/sylvie-nuria-noguer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaborateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiralis.ca/?p=2729</guid>
		<description><![CDATA[Consultante, Médiatrice agréée et Coach - Développement durable et acceptabilité sociale; Assistante aux formations intermédiaires (approches kinesthésiques)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://spiralis.ca/wp-content/uploads/2011/10/SylvieNoguer2.jpg" rel="lightbox[2729]"><img class="alignnone size-full wp-image-2734" title="SylvieNoguer2" src="http://spiralis.ca/wp-content/uploads/2011/10/SylvieNoguer2.jpg" alt="" width="110" height="127" /></a></p>
<h3><strong>Consultante, Médiatrice agréée et Coach - </strong><strong>Développement durable et acceptabilité sociale; Assistante aux formations intermédiaires (approches kinesthésiques)</strong></h3>
<p>Sylvie-Nuria travaille depuis 20 ans auprès d’entreprises de différents secteurs en Europe, au Canada et au niveau international et avec les parties prenantes. Ses missions portent sur l’intégration des principes de développement durable dans les stratégies, les systèmes de gestion et la reddition de compte des organisations.</p>
<p>Elle voit le développement durable comme une résultante de l’actualisation des valeurs profondes de l&#8217;individu, tant au niveau des personnes que des systèmes, à travers une compréhension partagée des enjeux de développement durable et des modes de décisions participatifs. Sa pratique est inspirée de différentes approches en médiation et en négociation, en Communication NonViolente, en approches participatives (forum ouvert, enquête appréciative, world café) et en psychologie. Elle est médiatrice agréée au sein de l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ) et de l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada Inc. (ADR Institute of Canada Inc.), ainsi qu’au Centre de médiation et d’arbitrage de Paris (CMAP).</p>
<p>Avec le yoga, qu’elle pratique depuis 10 ans (elle est professeur formée aux studios Lyne St Roch) et l’Aïkido qu’elle a pratiqué jusqu’au 1er dan, elle cultive un ancrage au corps et à l’espace intérieur et une attention au ressenti dans la dynamique de la relation. Enfin le chant (improvisation, lyrique, jazz) est son vecteur de créativité privilégié.</p>
<p><a title="Profile LinkedIn Sylvie Noguer" href="http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=hb_tab_pro_top" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1350" title="logo_linkedin" src="http://spiralis.ca/wp-content/uploads/2010/07/linkedin_16.png" alt="logo_linkedin" width="16" height="16" /> Profil professionnel complet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiralis.ca/2011/10/sylvie-nuria-noguer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

